Jak oceniamy każdą kartę
Każda karta dostaje jedną liczbę od 0 do 10. Ta liczba to nie zgadywanie — stały wzór zamienia pięć zmierzonych podocen w ocenę ogólną, którą widzisz. Oto dokładnie, jak to działa.
Wzór oceny ogólnej
Ważymy pięć wymiarów i łączymy je w jedną ocenę złożoną. Wagi nigdy nie zmieniają się między kartami.
Opłaty roczne i miesięczne, wypłaty z bankomatów, spready walutowe i za konwersję krypto, koszt wydania.
Poziom KYC, model powiernictwa, zbieranie danych i jurysdykcja macierzysta karty.
Historia działalności, status regulacyjny, historia incydentów i to, jak otwarty jest zespół.
Realne nastroje użytkowników z Reddit, Trustpilot, App Store, Google Play i YouTube.
Stawka cashbacku i coin wypłaty, bonus powitalny oraz korzyści za polecenia.
Skąd pochodzą dane
Opłaty czytamy bezpośrednio od każdego dostawcy i sprawdzamy je ponownie co miesiąc. Nastroje społeczności odświeżają się co tydzień. Gdy liczby się zmieniają, ocena zmienia się razem z nimi.
Jak zarabiamy
Niektórzy dostawcy płacą NomadCard prowizję za polecenie. Ten przychód finansuje stronę — nie kupuje lepszej oceny ani wyższej pozycji. Oceny pochodzą z powyższego wzoru, a każde płatne umieszczenie jest oznaczone.
Scores and data reviewed by NomadCrypto Editor.
Total cost of ownership
A card's sticker price is rarely its real price. We compute a yearly all-in figure with one public formula — the tables below and the calculator use exactly this implementation, fed by the same verified fee data as every card page. Exchange trading fees and staking cost-of-capital are added per-setup only where we hold verified figures; we never estimate them silently.
total / year = card issuance (year 1) + monthly or annual account fees + crypto→fiat conversion fee % × card spend + FX markup % × card spend + ATM fee % × ATM withdrawals + top-up fee % × total loaded − cashback % × card spend
Everyday — $1,000/mo card spend, $400/mo ATM
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $72 | $96 | −$960 | −$792 |
| Crypto.com Visa | $0 | $330 | $96 | −$600 | −$174 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $96 | −$240 | −$144 |
| Ether.fi Card | $0 | $0 | $96 | −$240 | −$144 |
| Coinbase Card | $0 | $299 | $72 | −$480 | −$109 |
| Nexo Card | $0 | $114 | $96 | −$240 | −$30 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $96 | $0 | $96 |
| Kast Card | $0 | $210 | $96 | $0 | $306 |
Active — $10,000/mo volume ($2,000 card, $800 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $144 | $192 | −$1,920 | −$1,584 |
| Crypto.com Visa | $0 | $660 | $192 | −$1,200 | −$348 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $192 | −$480 | −$288 |
| Ether.fi Card | $0 | $0 | $192 | −$480 | −$288 |
| Coinbase Card | $0 | $598 | $144 | −$960 | −$218 |
| Nexo Card | $0 | $228 | $192 | −$480 | −$60 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $192 | $0 | $192 |
| Kast Card | $0 | $420 | $192 | $0 | $612 |
Heavy — $100,000/mo volume ($5,000 card, $1,500 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $360 | $360 | −$4,800 | −$4,080 |
| Crypto.com Visa | $0 | $1,650 | $360 | −$3,000 | −$990 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $360 | −$1,200 | −$840 |
| Ether.fi Card | $0 | $0 | $360 | −$1,200 | −$840 |
| Coinbase Card | $0 | $1,494 | $270 | −$2,400 | −$636 |
| Nexo Card | $0 | $570 | $360 | −$1,200 | −$270 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $360 | $0 | $360 |
| Kast Card | $0 | $1,050 | $360 | $0 | $1,410 |
Your numbers
- 1.COCA Card−$792/yr
- 2.Crypto.com Visa−$174/yr
- 3.Gnosis Pay−$144/yr
- 4.Ether.fi Card−$144/yr
- 5.Coinbase Card−$109/yr
Same formula as the tables above; assumes non-native-currency spend. Not financial advice.