Comment nous notons chaque carte
Chaque carte reçoit une note unique de 0 à 10. Cette note n'a rien d'arbitraire — une formule fixe transforme cinq sous-scores mesurés en la note globale que vous voyez. Voici exactement comment ça marche.
La formule du score global
Nous pondérons cinq critères et les combinons en un seul score composite. Les pondérations ne changent jamais d'une carte à l'autre.
Frais annuels et mensuels, retraits au DAB, marges de change et de conversion crypto, coût d'émission.
Niveau de KYC, modèle de garde, collecte de données et juridiction d'origine de la carte.
Antécédents, statut réglementaire, historique des incidents et degré de transparence de l'équipe.
L'avis réel des utilisateurs sur Reddit, Trustpilot, l'App Store, Google Play et YouTube.
Taux de cashback et coin de versement, bonus de bienvenue et avantages de parrainage.
D'où viennent les données
Nous relevons les frais directement chez chaque fournisseur et les revérifions chaque mois. L'avis de la communauté est actualisé chaque semaine. Quand les chiffres bougent, le score bouge avec eux.
Comment nous gagnons de l'argent
Certains fournisseurs versent à NomadCard une commission de parrainage. Ce revenu finance le site — il n'achète ni un meilleur score ni un meilleur classement. Les scores découlent de la formule ci-dessus, et tout placement payant est signalé.
Scores and data reviewed by NomadCrypto Editor.
Total cost of ownership
A card's sticker price is rarely its real price. We compute a yearly all-in figure with one public formula — the tables below and the calculator use exactly this implementation, fed by the same verified fee data as every card page. Exchange trading fees and staking cost-of-capital are added per-setup only where we hold verified figures; we never estimate them silently.
total / year = card issuance (year 1) + monthly or annual account fees + crypto→fiat conversion fee % × card spend + FX markup % × card spend + ATM fee % × ATM withdrawals + top-up fee % × total loaded − cashback % × card spend
Everyday — $1,000/mo card spend, $400/mo ATM
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $72 | $96 | −$960 | −$792 |
| Crypto.com Visa | $0 | $330 | $96 | −$600 | −$174 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $96 | −$240 | −$144 |
| Coinbase Card | $0 | $299 | $72 | −$480 | −$109 |
| Nexo Card | $0 | $114 | $96 | −$240 | −$30 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $96 | $0 | $96 |
| Tangem Pay | $0 | $120 | $0 | $0 | $120 |
| Kast Card | $0 | $210 | $96 | $0 | $306 |
Active — $10,000/mo volume ($2,000 card, $800 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $144 | $192 | −$1,920 | −$1,584 |
| Crypto.com Visa | $0 | $660 | $192 | −$1,200 | −$348 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $192 | −$480 | −$288 |
| Coinbase Card | $0 | $598 | $144 | −$960 | −$218 |
| Nexo Card | $0 | $228 | $192 | −$480 | −$60 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $192 | $0 | $192 |
| Tangem Pay | $0 | $240 | $0 | $0 | $240 |
| Kast Card | $0 | $420 | $192 | $0 | $612 |
Heavy — $100,000/mo volume ($5,000 card, $1,500 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $360 | $360 | −$4,800 | −$4,080 |
| Crypto.com Visa | $0 | $1,650 | $360 | −$3,000 | −$990 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $360 | −$1,200 | −$840 |
| Coinbase Card | $0 | $1,494 | $270 | −$2,400 | −$636 |
| Nexo Card | $0 | $570 | $360 | −$1,200 | −$270 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $360 | $0 | $360 |
| Tangem Pay | $0 | $600 | $0 | $0 | $600 |
| Kast Card | $0 | $1,050 | $360 | $0 | $1,410 |
Your numbers
- 1.COCA Card−$792/yr
- 2.Crypto.com Visa−$174/yr
- 3.Gnosis Pay−$144/yr
- 4.Coinbase Card−$109/yr
- 5.Nexo Card−$30/yr
Same formula as the tables above; assumes non-native-currency spend. Not financial advice.