Come valutiamo ogni carta
Ogni carta riceve un solo numero da 0 a 10. Quel numero non è frutto del caso — una formula fissa trasforma cinque sotto-punteggi misurati nel voto complessivo che vedi. Ecco esattamente come funziona.
La formula del punteggio complessivo
Pesiamo cinque dimensioni e le combiniamo in un unico punteggio complessivo. I pesi non cambiano mai da una carta all'altra.
Quote annuali e mensili, prelievi al bancomat, spread su FX e conversione cripto, costo di emissione.
Livello di KYC, modello di custodia, raccolta dei dati e giurisdizione di base della carta.
Storia, posizione normativa, precedenti incidenti e quanto è trasparente il team.
Il giudizio reale degli utenti da Reddit, Trustpilot, App Store, Google Play e YouTube.
Percentuale di cashback e coin di pagamento, bonus di benvenuto e vantaggi referral.
Da dove arrivano i dati
Leggiamo le commissioni direttamente da ogni fornitore e le ricontrolliamo ogni mese. Il giudizio della community si aggiorna ogni settimana. Quando i numeri cambiano, il punteggio cambia con loro.
Come guadagniamo
Alcuni fornitori pagano a NomadCard una commissione referral. Quel ricavo finanzia il sito — non compra un punteggio migliore o una posizione più alta. I punteggi nascono dalla formula qui sopra e ogni posizionamento a pagamento è segnalato.
Scores and data reviewed by NomadCrypto Editor.
Total cost of ownership
A card's sticker price is rarely its real price. We compute a yearly all-in figure with one public formula — the tables below and the calculator use exactly this implementation, fed by the same verified fee data as every card page. Exchange trading fees and staking cost-of-capital are added per-setup only where we hold verified figures; we never estimate them silently.
total / year = card issuance (year 1) + monthly or annual account fees + crypto→fiat conversion fee % × card spend + FX markup % × card spend + ATM fee % × ATM withdrawals + top-up fee % × total loaded − cashback % × card spend
Everyday — $1,000/mo card spend, $400/mo ATM
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $72 | $96 | −$960 | −$792 |
| Crypto.com Visa | $0 | $330 | $96 | −$600 | −$174 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $96 | −$240 | −$144 |
| Coinbase Card | $0 | $299 | $72 | −$480 | −$109 |
| Nexo Card | $0 | $114 | $96 | −$240 | −$30 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $96 | $0 | $96 |
| Tangem Pay | $0 | $120 | $0 | $0 | $120 |
| Kast Card | $0 | $210 | $96 | $0 | $306 |
Active — $10,000/mo volume ($2,000 card, $800 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $144 | $192 | −$1,920 | −$1,584 |
| Crypto.com Visa | $0 | $660 | $192 | −$1,200 | −$348 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $192 | −$480 | −$288 |
| Coinbase Card | $0 | $598 | $144 | −$960 | −$218 |
| Nexo Card | $0 | $228 | $192 | −$480 | −$60 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $192 | $0 | $192 |
| Tangem Pay | $0 | $240 | $0 | $0 | $240 |
| Kast Card | $0 | $420 | $192 | $0 | $612 |
Heavy — $100,000/mo volume ($5,000 card, $1,500 ATM)
| Card | Fees/yr | FX+conv | ATM | Cashback | Total/yr |
|---|---|---|---|---|---|
| COCA Card | $0 | $360 | $360 | −$4,800 | −$4,080 |
| Crypto.com Visa | $0 | $1,650 | $360 | −$3,000 | −$990 |
| Gnosis Pay | $0 | $0 | $360 | −$1,200 | −$840 |
| Coinbase Card | $0 | $1,494 | $270 | −$2,400 | −$636 |
| Nexo Card | $0 | $570 | $360 | −$1,200 | −$270 |
| MetaMask Card | $0 | $0 | $360 | $0 | $360 |
| Tangem Pay | $0 | $600 | $0 | $0 | $600 |
| Kast Card | $0 | $1,050 | $360 | $0 | $1,410 |
Your numbers
- 1.COCA Card−$792/yr
- 2.Crypto.com Visa−$174/yr
- 3.Gnosis Pay−$144/yr
- 4.Coinbase Card−$109/yr
- 5.Nexo Card−$30/yr
Same formula as the tables above; assumes non-native-currency spend. Not financial advice.